Struktur Organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran untuk pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawabnya. Struktur Organisasi di dalam AMIK AKMI Baturaja adalah sebagai berikut :
Struktur Organisasi AMIK AKMI Baturaja
Direktur | : Naproni, S.T, M.Kom | |
Pudir I | : Hendrayudi, S.Kom, M.Kom | |
Pudir II | : Sri Rahayu, S.E, M.Si | |
Pudir III | : Rusidi, S.Kom, M.Kom | |
Ka. Badan Penjamin Mutu | : M. Romzi, S.Kom, M.Kom | |
Ka. Badan Penjamin Mutu Eksternal | : Budi Kurniawan, S.Kom, M.Kom | |
Ka. Badan Penjamin Mutu Internal | : Pujianto, S.Kom, M.Cs | |
Ka. Prodi MI | : Defi Pujianto, S.Kom, M.Kom | |
Ka. Prodi TI | : Haris Saputro, S.T, M.Kom | |
Ka. LPPM | : Nanik Triana, S.Kom, M.Kom | |
Ka. Kepegawaian | : Sri Hartati, S.Kom, M.Kom | |
Ka. Kerumahtanggaan | : Satria Novari, S.Kom, M.Kom | |
Ka. BAAK | : Kadarsih, S.T, M.Kom | |
Ka. PDE | : Muhajir Arafat, S.Kom, M.Kom | |
Ka. Perpustakaan | : Estiningrum, S.Kom | |
Ka. Bag Kemahasiswaan | : Suryanto, S.Kom | |
Ka. Bag Humas | : Drs, As’ad, S.Ag | |
Ka. UPT Lab | : Gde Suta Irawan, S.Kom | |
Ka. BAU | : Marjilah, A.Md |
Staf dan Karyawan
Staf BPM Eksternal | : Yunita Trimarsiah, S.T, M.Kom | |
Staf BPM Internal | : Rika Berta, S.H, M.H | |
Staf PDE | : Sri Tita Faulina, S.Kom, M.Kom | |
Staf PDE | : Salamuddin, S.Kom | |
Staf PDE | : Verawati, A.Md | |
Staf Pudir I | : Abdullah Fakih, S.Kom | |
Staf Pudir III | : Nia, A.Md | |
Staf Perpustakaan | : Dewi Marlina, S.P | |
Staf Kerumahtanggan | : Jutawan, S.Pdi | |
Staf Kepegawaian | : Deby Ega Purwanti, A.Md | |
Staf Prodi TI | : Desniwati, A.Md | |
Staf Prodi MI | : Gigih Aprian, A.Md | |
Staf Keuangan | : Anggi Tristara, A.Md | |
Staf BAAK | : Harti Nopita, A.Md | |
Staf BAAK | : Aditya Irawan, A.Md | |
Staf LPPM | : Imam Solihin, S.Kom | |
Teknisi | : Feri Saferi, A.Md | |
Teknisi | : Didik Arifin, A.Md | |
Teknisi | : Syamsu Rizal, A.Md | |
Teknisi | : Samsul Muin, A.Md |
0 comments:
Post a Comment